Millors centrals de FIFA 22 Ultimate Team

Si vols comptar amb els millors jugadors en defensa t'oferim la llista amb els centrals més ben valorats per a Ultimate Team i Carrera a FIFA 22

Vegem quins són els millors centrals de FIFA 22 Ultimate Team i mode Carrera, perquè així puguis disposar de la millor defensa possible per jugar al màxim nivell davant d'altres jugadors a FUT. I és que comptar amb una defensa fèrria és essencial per defensar la posició i tenir garanties davant de contraatacs que puguin sentenciar un partit. Per això, a continuació t'oferim la llista dels millors defenses centrals de FIFA 22 Ultimate Team per al mode FUT i el mode Carrera.

3 MILLORS DEFENSES CENTRALS PER LLIGA A FIFA 22

FIFA 22 Ultimate Team: millors centrals

Índex de continguts

  • Els millors centrals de FIFA 22

  • Els centrals més ràpids de FIFA 22

Els millors centrals de FIFA 22

A continuació us oferim la llista amb els 20 millors defenses centrals de FIFA 22 ordenats pel seu puntuació mitjana en el joc:

  1. Virgil van Dijk | Mitjana: 89 | Equip: Liverpool | Preu: 40,000 – 46,000
  2. Sergio Ramos | Mitjana: 88 | Equip: PSG | Preu: 34,000 – 37,000
  3. Ruben Dias | Mitjana: 87 | Equip: Manchester City | Preu: 24,000 – 26,000
  4. Marquinhos | Mitjana: 87 | Equip: PSG | Preu: 25,000 – 27,000
  5. Milan Skriniar | Mitjana: 86 | Equip: Inter Milan | Preu: 20,000 – 22,000
  6. Mats Hummels | Mitjana: 86 | Equip: Borussia Dortmund | Preu: 19,000 – 21,000
  7. Aymeric Laporte | Mitjana: 86 | Equip: Manchester City | Preu: 20,000 – 22,000
  8. Raphael Varane | Mitjana: 86 | Equip: Manchester United | Preu: 26,000 – 30,000
  9. Kalidou Koulibaly | Mitjana: 86 | Equip: Napoli | Preu: 19,000 – 21,000
  10. Giorgio Chiellini | Mitjana: 86 | Equip: Juventus | Preu: 19,000 – 21,000
  11. Thiago Silva | Mitjana: 85 | Equip: Chelsea | Preu: 11,000 – 13,000
  12. Stefan De Vrij | Mitjana: 85 | Equip: Inter Milan | Preu: 12,000 – 14,000
  13. Leonardo Bonucci | Mitjana: 85 | Equip: Juventus | Preu: 11,000 – 14,000
  14. Matthijs de Ligt | Mitjana: 85 | Equip: Juventus | Preu: 20,000 – 22,000
  15. David Lloa | Mitjana: 84 | Equip: Reial Madrid | Preu: 4,000 – 5,000
  16. José María Giménez | Mitjana: 84 | Equip: Atlètic de Madrid | Preu: 5,400 – 6,500
  17. Stefan Savi? | Mitjana: 84 | Equip: Atlètic de Madrid | Preu: 5,100 – 6,000
  18. Felip | Mitjana: 84 | Equip: Atlètic de Madrid | Preu: 4,900 – 5,300
  19. Matthias Ginter | Mitjana: 84 | Equip: M'gladbach | Preu: 5,000 – 6,000
  20. Gerard Piqué | Mitjana: 84 | Equip: FC Barcelona | Preu: 5,300 – 6,300

Millors centrals de FIFA 22 Ultimate Team

Els centrals més ràpids de FIFA 22

Si bé una bona mitjana és essencial per tenir una defensa forta i segura, comptar amb defenses ràpids també és molt important per donar sortida a la pilota o perseguir el contrari en cas de contraatacs. A continuació us deixem amb els 20 defenses més ràpids de FIFA 22 i amb més estadística de Ritme:

  1. Jeremiah St. Juste | Mitjana: 76 | Ritme: 91 Equip: FSV Mainz 05 | Preu: 850 – 1,000
  2. Maxence Lacroix | Mitjana: 79 | Ritme: 88 | Equip: VfL Wolfsburg | Preu: 1,400 – 2,000
  3. Lukas Klostermann | Mitjana: 80 | Ritme: 85 | Equip: RB Leipzig | Preu: 1,600 – 1,800
  4. Eder Gabriel Militao | Mitjana: 82 | Ritme: 83 | Equip: Reial Madrid | Preu: 2,700 – 3,500
  5. Ben Godfrey | Mitjana: 77 | Ritme: 83 | Equip: Everton | Preu: 1,500 – 2,000
  6. Jurrien Timber | Mitjana: 75 | Ritme: 83 | Equip: Ajax | Preu: 800 – 1,100
  7. Ritchie De Laet | Mitjana: 75 | Ritme: 83 | Equip: Royal Antwerp FC | Preu: 700 – 1,000
  8. Jason Denyaer | Mitjana: 80 | Ritme: 83 | Equip: Lió | Preu: 4,600 – 5,600
  9. Josko Gvardial | Mitjana: 75 | Ritme: 83 | Equip: RB Leipzig | Preu: 900 – 1,000
  10. Fikayo Tomori | Mitjana: 79 | Ritme: 82 | Equip: Milan | Preu: 1,500 – 2,000
  11. Raphael Varane | Mitjana: 86 | Ritme: 82 | Equip: Manchester United | Preu: 26,000 – 28,000
  12. Manuel Akanji | Mitjana: 80 | Ritme: 81 | Equip: Borussia Dortmund | Preu: 1,200 – 1,500
  13. Lucas Verissimo | Mitjana: 79 | Ritme: 81 | Equip: Benfica | Preu: 800 – 1,100
  14. Marquinhos | Mitjana: 87 | Ritme: 81 | Equip: PSG | Preu: 25,000 – 28,000
  15. Presnel Kimpembe | Mitjana: 83 | Ritme: 81 | Equip: PSG | Preu: 8,000 – 10,000
  16. Kalidou Koulibaly | Mitjana: 86 | Ritme: 81 | Equip: Napoli | Preu: 18,000 – 20,000
  17. Joe Gomez | Mitjana: 82 | Ritme: 81 | Equip: Liverpool | Preu: 1,900 – 2,300
  18. Kostes Manoles | Mitjana: 83 | Ritme: 81 | Equip: Napoli | Preu: 4,700 – 5,000
  19. Dayot Upamecano | Mitjana: 82 | Ritme: 81 | Equip: Bayern Munic | Preu: 1,900 – 2,300
  20. Jules Kounde | Mitjana: 83 | Ritme: 81 | Equip: Sevilla | Preu: 4,100 – 5,100

Millors centrals de FIFA 22 Ultimate Team

Més trucs sobre videojocs