| Armes i Estadístiques | Classes i Subclasses | Desafiaments Temporada 4 | |
Pistoles
| ARMA | DPS | DANY | CARREGADOR |
|---|---|---|---|
| Revòlver (Poc Comú) | 51 | 57 | 6 |
| Revòlver (Raro) | 54 | 60 | 6 |
| Pistola (Comú) | 155 | 23 | 16 |
| Pistola (Poc Comú) | 162 | 24 | 16 |
| Pistola (Raro) | 169 | 25 | 16 |
Escopetes
| ARMA | DPS | DANY | CARREGADOR |
|---|---|---|---|
| Escopeta Retallada (Comú) | 63 | 90 | 5 |
| Escopeta Retallada (Poc Comú) | 66 | 95 | 5 |
| Escopeta Tàctica (Poc Comú) | 100 | 67 | 8 |
| Escopeta Tàctica (Raro) | 105 | 70 | 8 |
| Escopeta Tàctica (Èpic) | 111 | 74 | 8 |
SMG's
| ARMA | DPS | DANY | CARREGADOR |
|---|---|---|---|
| SMG (Comú) | 140 | 14 | 35 |
| SMG (Poc Comú) | 150 | 15 | 35 |
| SMG (Raro) | 160 | 16 | 35 |
| SMG Tàctic (Poc Comú) | 160 | 16 | 30 |
| SMG Tàctic (Raro) | 170 | 17 | 30 |
| SMG Tàctic (Èpic) | 175 | 18 | 30 |
| SMG Tàctic (Llegendari) | 180 | 19 | 30 |
| SMG amb Silenciador (Comú) | 140 | 14 | 35 |
| SMG amb Silenciador (Poc Comú) | 150 | 15 | 35 |
| SMG (Raro) | 160 | 16 | 35 |
Rifles d'Assalt
| ARMA | DPS | DANY | CARREGADOR |
|---|---|---|---|
| M16 (Comun) | 176 | 32 | 30 |
| M16 (Poc Comú) | 181 | 33 | 30 |
| M16 (Raro) | 192 | 35 | 30 |
| SCAR (Èpic) | 203 | 37 | 30 |
| SCAR (Llegendari) | 214 | 39 | 30 |
| Rifle amb Mira (Raro) | 80 | 23 | 20 |
| Rifle amb Mira (Èpic) | 84 | 24 | 20 |
| Rifle de Ràfegues (Comú) | 118 | 29 | 30 |
| Rifle de Ràfegues (Poc Comú) | 122 | 30 | 30 |
| Rifle de Ràfegues (Raro) | 203 | 37 | 30 |
Franctiradors
| ARMA | DPS | DANY | CARREGADOR |
|---|---|---|---|
| Franctirador AWP (Raro) | 35 | 105 | 1 |
| Franctirador AWP (Èpic) | 37 | 110 | 1 |
| Franctirador AWP (Llegendari) | 38 | 116 | 1 |
| Franctirador Semiautomàtic (Raro) | 75 | 63 | 10 |
| Franctirador Semiautomàtic (Llegendari) | 80 | 66 | 10 |
Armes Pesades
| ARMES | DPS | DANY | CARREGADOR |
|---|---|---|---|
| Llançagranades (Raro) | 100 | 100 | 6 |
| Llançagranades (Èpic) | 105 | 105 | 6 |
| Llançagranades (Llegendari) | 110 | 110 | 6 |
| Llançacoets (Raro) | 80 | 110 | 1 |
| Llançacoets (Èpic) | 85 | 116 | 1 |
| Llançacoets (Llegendari) | 90 | 121 | 1 |

