Armas y Estadísticas | Clases y Subclases | Desafíos Temporada 4 | |
Pistolas
ARMA | DPS | DAÑO | CARGADOR |
---|---|---|---|
Revólver (Poco Común) | 51 | 57 | 6 |
Revólver (Raro) | 54 | 60 | 6 |
Pistola (Común) | 155 | 23 | 16 |
Pistola (Poco Común) | 162 | 24 | 16 |
Pistola (Raro) | 169 | 25 | 16 |
Escopetas
ARMA | DPS | DAÑO | CARGADOR |
---|---|---|---|
Escopeta Recortada (Común) | 63 | 90 | 5 |
Escopeta Recortada (Poco Común) | 66 | 95 | 5 |
Escopeta Táctica (Poco Común) | 100 | 67 | 8 |
Escopeta Táctica (Raro) | 105 | 70 | 8 |
Escopeta Táctica (Épico) | 111 | 74 | 8 |
SMG’s
ARMA | DPS | DAÑO | CARGADOR |
---|---|---|---|
SMG (Común) | 140 | 14 | 35 |
SMG (Poco Común) | 150 | 15 | 35 |
SMG (Raro) | 160 | 16 | 35 |
SMG Táctico (Poco Común) | 160 | 16 | 30 |
SMG Táctico (Raro) | 170 | 17 | 30 |
SMG Táctico (Épico) | 175 | 18 | 30 |
SMG Táctico (Legendario) | 180 | 19 | 30 |
SMG con Silenciador (Común) | 140 | 14 | 35 |
SMG con Silenciador (Poco Común) | 150 | 15 | 35 |
SMG (Raro) | 160 | 16 | 35 |
Rifles de Asalto
ARMA | DPS | DAÑO | CARGADOR |
---|---|---|---|
M16 (Comun) | 176 | 32 | 30 |
M16 (Poco Común) | 181 | 33 | 30 |
M16 (Raro) | 192 | 35 | 30 |
SCAR (Épico) | 203 | 37 | 30 |
SCAR (Legendario) | 214 | 39 | 30 |
Rifle con Mira (Raro) | 80 | 23 | 20 |
Rifle con Mira (Épico) | 84 | 24 | 20 |
Rifle de Ráfagas (Común) | 118 | 29 | 30 |
Rifle de Ráfagas (Poco Común) | 122 | 30 | 30 |
Rifle de Ráfagas (Raro) | 203 | 37 | 30 |
Francotiradores
ARMA | DPS | DAÑO | CARGADOR |
---|---|---|---|
Francotirador AWP (Raro) | 35 | 105 | 1 |
Francotirador AWP (Épico) | 37 | 110 | 1 |
Francotirador AWP (Legendario) | 38 | 116 | 1 |
Francotirador Semiautomático (Raro) | 75 | 63 | 10 |
Francotirador Semiautomático (Legendario) | 80 | 66 | 10 |
Armas Pesadas
ARMAS | DPS | DAÑO | CARGADOR |
---|---|---|---|
Lanzagranadas (Raro) | 100 | 100 | 6 |
Lanzagranadas (Épico) | 105 | 105 | 6 |
Lanzagranadas (Legendario) | 110 | 110 | 6 |
Lanzacohetes (Raro) | 80 | 110 | 1 |
Lanzacohetes (Épico) | 85 | 116 | 1 |
Lanzacohetes (Legendario) | 90 | 121 | 1 |